Liste de Produits
Type de paiement: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 180 jours |
Heating Plate: Aluminum Alloy, Anodized
Manner Of Heating: Radiant Heating From Two Sides Of The Heating Plate
Rated Evacuation Capacity(vacuum): 50 Pa
Vapor Trapping Type: Alternative
Quantity Of Chamber Door: 2
Détails d'emballage: forfait navigable
marque: Iceberg
transport: Ocean
Lieu d'origine: Chine
Certificats : CE
Code SH: 84193990.90
Hafen: Dalian
Lyophilisateur en vrac de lyophilisation
Caractéristiques des produits lyophilisés sous vide
2. Couleur fraîche naturelle, arôme et valeur nutritionnelle La forme et la texture conservées du produit frais sont conservées, saveur fraîche concentrée dans le produit fini
3. Aucun additif ou agent de conservation n'est utilisé, le produit fini est entièrement naturel
4. Faible humidité, léger, facile à transporter et à conserver une longue durée de vie.
5. Structure spongieuse, ajoutez de l'eau en arrière, facile à récupérer en peu de temps.
Matériel de lyophilisation
Principe de base de la lyophilisation sous vide : Processus de lyophilisation sous vide: Matériel d'origine congelé d'abord, assurez-vous de l'état du vide et d'un chauffage adéquat, puis l'eau sera retirée du produit congelé par sublimation, le produit fini maintiendra l'état congelé et la structure biologique.
Données techniques des équipements de lyophilisation sous vide
Combination type for industrialized production | ||||||
Model | 2XA25 | 2XA50 | 2XA75 | 2XA100 | 2XA125 | 2XA200 |
Nominal area of heating plates(㎡) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
Max.design vapor condensing capacity(kg/h) | 115 | 230 | 350 | 460 | 560 | 900 |
Operating temperature of heating plates(℃) | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
Normal min. working pressure(Pa) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Evacuating time with empty loading(min.) | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Required cooling capacity (KW,-40℃) | 80 | 158 | 240 | 320 | 360 | 650 |
Max.vapor consumption(0.7mPa)kg/h | 120 | 220 | 360 | 480 | 540 | 960 |
Installation power (KW) | 50 | 89 | 90 | 115 | 115 | 165 |
Economic combination type | (2XA25/50/75/100/125/200)(4XA25/50/75/100/125/200) (6X25/50/75/100/125/200)(8X25/50/75/100/125/200) | |||||
Double doors can be designed according to customer's request |
Groupes de Produits : Équipement de lyophilisation sous vide > Équipement combiné de lyophilisation sous vide série A
Produits phares